
×
WQGN
Насосы для грязной воды для тяжелых условий эксплуатации
Tăng sức mạnh lên 132 kW
Máy bơm nước / 
Sự miêu tả
💧 Эффективные водяные насосы для перекачивания грязной водыНаша модель водяного насоса для загрязненной воды специально разработана для перекачивания загрязненной и грязной воды, что делает ее идеальной для применений, где присутствуют мусор, ил и твердые частицы. Независимо от того, управляете ли вы водой в строительных зонах, затопленных зонах или в промышленных целях, этот насос обеспечивает мощную и стабильную производительность, гарантируя быстрое и эффективное выполнение ваших задач. Его прочная конструкция и высокая производительность перекачивания делают его надежным решением для решения проблем с грязной водой. 🔧 Высокопроизводительный водяной насос для грязной воды в суровых условияхПри работе с грязной водой ключевыми факторами являются эффективность и долговечность. Наш водяной насос предназначен для работы в самых тяжелых условиях, включая мутную воду, ливневые стоки и системы сточных вод. Этот насос, ориентированный на длительную работу и простоту обслуживания, идеально подходит для тяжелых проектов, таких как дренаж, обезвоживание и очистка сточных вод. Положитесь на этот водяной насос, чтобы гарантировать, что ваши потребности в перекачке грязной воды будут удовлетворены с надежностью и минимальным временем простоя. ⚡ Мощный водяной насос для быстрого удаления грязной водыНаш водяной насосгрязный — это мощный агрегат, предназначенный для эффективного удаления грязной, загрязненной воды. Этот насос, оснащенный высокой производительностью, может быстро перекачивать большие объемы воды, что делает его идеальным как для жилых, так и для коммерческих помещений. Независимо от того, имеете ли вы дело с бассейнами, подвалами или строительными площадками, этот насос обеспечивает скорость и эффективность, необходимые для удаления воды, содержащей грязь, мусор и твердые частицы. Положитесь на его мощный двигатель, который быстро решит проблемы с грязной водой. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 19992 l/phút( 1200 m3/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 58 tôi |
Độ sâu ngâm | Lên đến 5 tôi |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Бытовой / Промышленный |
Chất lỏng ứng dụng | Сточная вода |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | FE |
Cánh quạt | IRON |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | IRON |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Выход | Диапазон головы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
50WQGNm10-10-0.75 | 50WQGN10-10-0.75 | 0.75 | 1 | 20 | 15 | DN50 | 3~15 |
50WQGNm12-10-1.1 | 50WQGN12-10-1.1 | 1.1 | 1.5 | 22 | 17 | DN50 | 5~17 |
50WQGNm15-15-1.5 | 50WQGN15-15-1.5 | 1.5 | 2 | 28 | 23 | DN50 | 6~23 |
65WQGNm25-10-1.5 | 65WQGN25-10-1.5 | 1.5 | 2 | 30 | 23 | DN65 | 6~23 |
50WQGNm9-22-2.2 | 50WQGN9-22-2.2 | 2.2 | 3 | 38 | 22 | DN50 | 10~22 |
65WQGNm25-15-2.2 | 65WQGN25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 47 | 24 | DN65 | 5.5~24 |
80WQGNm45-9-2.2 | 80WQGN45-9-2.2 | 2.2 | 3 | 47 | 25 | DN80 | 5~25 |
50WQGN20-22-3 | 3 | 4 | 38 | 32 | DN50 | 13~32 | |
50WQGN35-15-3 | 3 | 4 | 38 | 25 | DN50 | 13~25 | |
80WQGN43-13-3 | 3 | 4 | 60 | 23 | DN80 | 3.5~23 | |
65WQGN25-22-4 | 4 | 5.5 | 70 | 28 | DN65 | 10~28 | |
80WQGN45-17-4 | 4 | 5.5 | 76 | 28 | DN80 | 8.5~28 | |
80WQGN45-20-5.5 | 5.5 | 7.5 | 90 | 31 | DN80 | 10~31 | |
100WQGN65-15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 107 | 32 | DN100 | 3~32 | |
50WQGN20-40-7.5 | 7.5 | 10 | 60 | 49 | DN50 | 20~49 | |
80WQGN45-22-7.5 | 7.5 | 10 | 100 | 32 | DN80 | 12~32 | |
100WQGN100-15-7.5 | 7.5 | 10 | 150 | 34 | DN100 | 5~34 | |
100WQGN60-24-11/4 | 11 | 15 | 210 | 27 | DN100 | 11~27 | |
150WQGN150-15-11/4 | 11 | 15 | 270 | 25.5 | DN150 | 4~25.5 | |
100WQGN60-26-15/4 | 15 | 20 | 210 | 30 | DN100 | 14.5~30 | |
150WQGN200-15-15/4 | 15 | 20 | 360 | 29 | DN150 | 3~29 | |
150WQGN250-15-18.5/4 | 18.5 | 25 | 360 | 30 | DN150 | 9~30 | |
200WQGN350-10-18.5/4 | 18.5 | 25 | 420 | 27.5 | DN200 | 4~27.5 | |
150WQGN300-15-22/4 | 22 | 30 | 480 | 31 | DN150 | 6.9~31 | |
200WQGN400-10-22/4 | 22 | 30 | 510 | 30 | DN200 | 1.8~30 | |
200WQGN600-9-30/4 | 30 | 40 | 720 | 30 | DN200 | 6~30 | |
200WQGN600-14-37/4 | 37 | 50 | 720 | 35.5 | DN200 | 9~35.5 | |
200WQGN600-17-45/4 | 45 | 60 | 840 | 38.5 | DN200 | 4~38.5 | |
200WQGN600-21-55/4 | 55 | 75 | 840 | 42.5 | DN200 | 8~42.5 | |
200WQGN600-25-75/4 | 75 | 100 | 900 | 48 | DN200 | 10~48 | |
200WQGN600-32-90/4 | 90 | 125 | 900 | 54 | DN200 | 12~54 | |
200WQGN1000-26-110/4 | 110 | 150 | 1200 | 54 | DN200 | 20~54 | |
200WQGN1000-30-132/4 | 132 | 175 | 1200 | 58 | DN200 | 24~58 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |